Trenzas redondas espiroides
Construcción
- Conductor: Cobre electrolítico recocido pulido o estañado. Formación s/EN 13602.
- Cableado: Conductores cableados en turones y trenzadas en espiroide, con un paso correcto, para cumplir con la sección o coberturas.
Características
Trenzas constituidas con hilos finos de cobre electrolítico recocido. Gran flexibilidad y reducido radio de curvatura. Se fabrica con hilos unitarios de 0,10 mm Ø y 0,25 mm Ø , Las trenzas espiroides dan mas firmeza al cable final y geometría.
Aplicación
Conexionado, fabricación de aparellaje eléctrico, material de protección y puesta a tierra, tomas de corriente, pararrayos, centros de transformación, etc.
Datos constructivos
Referencia Cod. | Sección mm² | Ø Exterior mm | Peso Cable g/m | Resistencia Ω/km a 20ºC |
Hilo de cobre pulido (0.10 mm) | ||||
F-14Nº 1 | 0,75 | 0,9 | 7,5 | 26 |
F-14Nº 2 | 1 | 1 | 10 | 19,5 |
F-14Nº 3 | 1,5 | 1,5 | 15 | 13,3 |
F-14Nº 4 | 2,5 | 2,3 | 25 | 7,98 |
F-14Nº 5 | 4 | 3 | 40 | 4,95 |
F-14Nº 6 | 6 | 4 | 60 | 3,30 |
F-14Nº 7 | 10 | 5 | 100 | 1,91 |
F-14Nº 8 | 16 | 6,5 | 160 | 1,21 |
F-14Nº 9 | 25 | 8 | 250 | 0,78 |
Hilo de cobre estañado (0.10 mm) | ||||
F-14Nº 1E | 0,75 | 0,9 | 7,5 | 26,7 |
F-14Nº 2E | 1 | 1 | 10 | 20 |
F-14Nº 3E | 1,5 | 1,5 | 15 | 13,7 |
F-14Nº 4E | 2,5 | 2,3 | 25 | 8,21 |
F-14Nº 5E | 4 | 3 | 40 | 5,09 |
F-14Nº 6E | 6 | 4 | 60 | 3,39 |
F-14Nº 7E | 10 | 5 | 100 | 1,95 |
F-14Nº 8E | 16 | 6,5 | 160 | 1,24 |
F-14Nº 9E | 25 | 8 | 250 | 0,795 |
Referencia Cod. | Sección mm² | Ø Exterior mm | Peso Cable g/m | Resistencia Ω/km a 20ºC |
Hilo de cobre pulido (0.25 mm) | ||||
TRS-10 | 10 | 5 | 100 | 1,91 |
TRS-16 | 16 | 6 | 160 | 1,21 |
TRS-25 | 25 | 7 | 250 | 0,78 |
TRS-35 | 35 | 9 | 350 | 0,554 |
TRS-50 | 50 | 10 | 500 | 0,386 |
TRS-70 | 70 | 12 | 700 | 0,272 |
TRS-95 | 95 | 14 | 950 | 0,206 |
TRS-120 | 120 | 16 | 1200 | 0,161 |
Hilo de cobre estañado (0.25 mm) | ||||
TRS-10E | 10 | 5 | 100 | 1,95 |
TRS-16E | 16 | 6 | 160 | 1,24 |
TRS-25E | 25 | 7 | 250 | 0,795 |
TRS-35E | 35 | 9 | 350 | 0,565 |
TRS-50E | 50 | 10 | 500 | 0,393 |
TRS-70E | 70 | 12 | 700 | 0,277 |
TRS-95E | 95 | 14 | 950 | 0,216 |
TRS-120E | 120 | 16 | 1200 | 0,164 |
Descargar Catálogo
Envíanos tu email y de haremos llegar todos los documentos. X