Trenzas planas
Construcción
- Conductor: Cobre electrolítico recocido pulido o estañado. Formación s/EN 13602.
- Cableado: Conductores cableados en turones y trenzados entre sí, con un paso correcto, para cumplir con la sección o coberturas.
Características
Trenzas constituidas con hilos finos de cobre electrolítico recocido. Gran flexibilidad y reducido radio de curvatura. Se fabrica con hilos unitarios de 0,10 mm Ø y 0,25 mm Ø , pudiéndose conseguir secciones de 0,75 mm² hasta 500 mm².
Bajo pedido las podemos servir recubiertas, con diferentes materiales.
- Plásticos (PVC o LSHF).
- Textil (nylon, poliester, etc.).
Aplicación
Conexionado, fabricación de aparellaje eléctrico, material de protección y puesta a tierra, tomas de corriente, pararrayos, centros de transformación, etc.
Datos constructivos
Trenzas Cu Pulido | ||||
---|---|---|---|---|
Referencia Cod. | Sección mm² | Ø Exterior mm | Peso Cable g/m | Resistencia Ω/km a 20ºC |
NF-16 Nº 1 | 2,50 | 5x1 | 25 | 7,98 |
NF-16 Nº 2 | 5 | 8x1 | 50 | 3,62 |
NF-16 Nº 3 | 8 | 8x1,5 | 80 | 2,30 |
NF-16 Nº 4 | 10 | 10x1,5 | 100 | 1,91 |
NF-16 Nº 5 | 16 | 15x2 | 160 | 1,21 |
NF-16 Nº 6 | 20 | 20x2 | 200 | 0,950 |
NF-16 Nº 7 | 25 | 25x2 | 250 | 0,780 |
NF-16 Nº 8 | 30 | 25x2,5 | 300 | 0,540 |
NF-16 Nº 9 | 40 | 25x3 | 400 | 0,470 |
NF-16 Nº 10 | 50 | 30x3,5 | 500 | 0,386 |
NF-16 Nº 11 | 60 | 30x4 | 600 | 0,320 |
NF-16 Nº 12 | 75 | 30x5 | 750 | 0,250 |
NF-16 Nº 13 | 90 | 35x5 | 900 | 0,210 |
NF-16 Nº 14 | 100 | 40x5 | 1000 | 0,190 |
NF-16 Nº 15 | 120 | 50x5 | 1200 | 0,161 |
NF-16 Nº 16 | 150 | 60x5 | 1500 | 0,129 |
NF-16 Nº 17 | 200 | 65x5 | 2000 | 0,0948 |
NF-16 Nº 18 | 250 | 70x8 | 2500 | 0,0759 |
NF-16 Nº 19 | 300 | 70x10 | 3000 | 0,0641 |
NF-16 Nº 20 | 400 | 80x10 | 4000 | 0,0474 |
NF-16 Nº 21 | 500 | 100x10 | 5000 | 0,0379 |
Trenzas Cu Estañado | ||||
---|---|---|---|---|
Referencia Cod. | Sección mm² | Ø Exterior mm | Peso Cable g/m | Resistencia Ω/km a 20ºC |
NF-16 Nº 1E | 2,50 | 5x1 | 25 | 8,21 |
NF-16 Nº 2E | 5 | 8x1 | 50 | 3,95 |
NF-16 Nº 3E | 8 | 8x1,5 | 80 | 2,47 |
NF-16 Nº 4E | 10 | 10x1,5 | 100 | 1,95 |
NF-16 Nº 5E | 16 | 15x2 | 160 | 1,24 |
NF-16 Nº 6E | 20 | 20x2 | 200 | 0,983 |
NF-16 Nº 7E | 25 | 25x2 | 250 | 0,795 |
NF-16 Nº 8E | 30 | 25x2,5 | 300 | 0,658 |
NF-16 Nº 9E | 40 | 25x3 | 400 | 0,494 |
NF-16 Nº 10E | 50 | 30x3,5 | 500 | 0,393 |
NF-16 Nº 11E | 60 | 30x4 | 600 | 0,329 |
NF-16 Nº 12E | 75 | 30x5 | 750 | 0,263 |
NF-16 Nº 13E | 90 | 35x5 | 900 | 0,219 |
NF-16 Nº 14E | 100 | 40x5 | 1000 | 0,197 |
NF-16 Nº 15E | 120 | 50x5 | 1200 | 0,164 |
NF-16 Nº 16E | 150 | 60x5 | 1500 | 0,132 |
NF-16 Nº 17E | 200 | 65x5 | 2000 | 0,0987 |
NF-16 Nº 18E | 250 | 70x8 | 2500 | 0,0790 |
NF-16 Nº 19E | 300 | 70x10 | 3000 | 0,0654 |
NF-16 Nº 20E | 400 | 80x10 | 4000 | 0,0494 |
NF-16 Nº 21E | 500 | 100x10 | 5000 | 0,0395 |
Descargar Catálogo
Envíanos tu email y de haremos llegar todos los documentos. X