Hilos de cobre desnudo
Construcción
- Conductor: Cobre electrolítico recocido pulido o estañado. Formación s/EN 13602.
- Presentación: Carretes de P-150 a P-250.
Características
Hilo de cobre electrolítico desnudo. Composición química y eléctrica según la norma EN 13602.
Aplicación
Aplicaciones electrónicas y construcción de conductores eléctricos de más sección (reunión múltiple de hilos).
Datos constructivos
Código | Diámetro (mm) | Peso (g/m) | Resistencia (Ω/km a 20ºC) | |
Hilos de Cobre Pulido | 010CUX1 | 0.01 | 10 | 2415 |
015CUX1 | 0.15 | 15 | 1075 | |
020CUX1 | 0.20 | 20 | 605 | |
025CUX1 | 0.25 | 25 | 390 | |
040CUX1 | 0.40 | 40 | 150 | |
050CUX1 | 0.50 | 50 | 100 | |
070CUX1 | 0.70 | 70 | 50 | |
110CUX1 | 1.10 | 110 | 20 | |
180CUX1 | 1.80 | 180 | 7.40 | |
250CUX1 | 2.50 | 250 | 3.90 | |
Hilos de Cobre Estañado | 010CUSNX1 | 0.01 | 10 | 2515 |
015CUSNX1 | 0.15 | 15 | 1120 | |
020CUSNX1 | 0.20 | 20 | 630 | |
025CUSNX1 | 0.25 | 25 | 405 | |
040CUSNX1 | 0.40 | 40 | 160 | |
050CUSNX1 | 0.50 | 50 | 105 | |
070CUSNX1 | 0.70 | 70 | 55 | |
110CUSNX1 | 1.10 | 110 | 22 | |
180CUSNX1 | 1.80 | 180 | 8 | |
250CUSNX1 | 2.50 | 250 | 4.1 |
Descargar Catálogo
Envíanos tu email y de haremos llegar todos los documentos. X